溫度分類 | 600℃,800℃、1000℃、1100℃、1200℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
熱電偶型號(hào)及測(cè)溫范圍 | K型(0-1200℃) | |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 、 電爐絲 | |
爐管安裝方式 | 水平放置 | |
爐管材質(zhì) | 石英管 、 不銹鋼 | |
管徑尺寸(mm) | 30、40、50、60、80、100、150、200(可根據(jù)客戶要求訂做) | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度(mm) | 100、200、300、400、500、600(可根據(jù)客戶要求訂做) | |
外觀 |
采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫嗍處理,先進(jìn)的風(fēng)冷 雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境。 |
|
溫控部分(電爐下方) | ||
溫控儀 | 溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負(fù)1度),反應(yīng)靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報(bào)警并斷電保護(hù),操作安全可靠。PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無(wú)需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等)采用智能溫度控制儀,具備32段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |
智能電爐電器 | 本產(chǎn)品采用國(guó)標(biāo)電器,組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長(zhǎng),耐沖壓,安全,無(wú)噪音等,告別老式繼電器電路。 | |
爐膛材料 | ||
內(nèi)腔材料 |
高純氧化鋁纖維它具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等特效,不易裂,使用壽命長(zhǎng)導(dǎo)熱慢,節(jié)能 , 獨(dú)特的爐膛設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用,不垮塌,(根據(jù)爐溫選擇不同信號(hào)的耐火內(nèi)墻材料),。 |
|
中層保溫 |
選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo)熱小,無(wú)污染(根 據(jù)不同溫度而選擇保溫材料),保溫層節(jié)能效果是老式電爐的60% |
|
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |
升溫速率 | 可調(diào) | |
其它 | ||
密封 |
不銹鋼金屬法蘭 |
|
真空度 | 可抽真空 ,真空度可以按照客戶要求配置不同型號(hào)的真空泵 | |
氣氛 | 可通氫氣,氮?dú)?,氬氣等氣體進(jìn)行燒結(jié)還原或者氣氛保護(hù) | |
爐體溫度 | 在電爐達(dá)到最高溫度時(shí)爐體溫度接近40度 | |
控制方式 | 電器采用集成化電路,模塊控制;雙回路保護(hù)(偏溫保護(hù)、超高溫保護(hù)、斷偶保護(hù)、超流保護(hù)、超壓保護(hù)等)電爐工作更穩(wěn)定可靠 | |
爐膛結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定,耐溫高,耐急冷急熱,不裂縫、不結(jié)晶、不掉渣、無(wú)污染 | |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年(發(fā)熱元件和爐管除外); | |
隨機(jī)配件 | 封頭一套,高溫手套一副,坩堝鉤一把,管堵兩個(gè),說(shuō)明書,保修卡,合格證一份 | |
其它配件(另購(gòu)) | 計(jì)算機(jī)控制軟件,無(wú)紙記錄儀,爐架等 | |
如有其它要求,可根據(jù)客戶要求免費(fèi)設(shè)計(jì)方案圖紙 |
CATALOGUE